Du kan være sponsor også på større deler av barnehjemmet – et rom – en avdeling eller en av de utvendige fasilitetene.
Som stor-sponsor får du firmanavnet på en palett på veggen utenfor rommet.
| Description | Antall | Unit Cost | Unit Cost | Sum |
| THB/each | NOK | NOK | ||
| Kurs Thai Bath – NOK | 5,4 | |||
| Girl’s Rooms Wing | 10 | 250 000 | 46 296 | 462 963 |
| Boy’ Rooms Wing | 10 | 250 000 | 46 296 | 462 963 |
| Mentor’s Rooms | 2 | 250 000 | 46 296 | 92 593 |
| - | ||||
| Nursery Room | 1 | 600 000 | 111 111 | 111 111 |
| - | ||||
| Visitor Room (2-bedrom) | 2 | 270 000 | 50 000 | 100 000 |
| - | ||||
| Common Facilities | - | |||
| TV Room | 1 | 450 000 | 83 333 | 83 333 |
| Laundry (boys, girls & nursery) | 1 | 210 000 | 38 889 | 38 889 |
| Administrative Quarters | 1 | 960 000 | 177 778 | 177 778 |
| Music Room | 1 | 260 000 | 48 148 | 48 148 |
| Art Room | 1 | 260 000 | 48 148 | 48 148 |
| Library | 1 | 860 000 | 159 259 | 159 259 |
| Canteen | 1 | 1 350 000 | 250 000 | 250 000 |
| Kitchen & Maintenance Rooms | 1 | 400 000 | 74 074 | 74 074 |
| First Aid | 1 | 360 000 | 66 667 | 66 667 |
| Multi-Purpose Room | 1 | 900 000 | 166 667 | 166 667 |
| Courtyard | 1 | 100 000 | 18 519 | 18 519 |
| Playground (open grass lawn) | 1 | 150 000 | 27 778 | 27 778 |
| - | - | |||
| Infra Structures & Landscape | - | - | ||
| Car Park | 1 | 150 000 | 27 778 | 27 778 |
| Perimeter Fence | 1 | 600 000 | 111 111 | 111 111 |
| Access Road | 1 | 400 000 | 74 074 | 74 074 |
| Water System | 1 | 300 000 | 55 556 | 55 556 |
| Drainage System | 1 | 150 000 | 27 778 | 27 778 |
| Power Supply System | 1 | 500 000 | 92 593 | 92 593 |
| - | ||||
| Totalt budsjett | 2 777 778 |


